2014第六屆中國(廣州)國際食品工業(yè)博覽會參展必讀
基本數(shù)據(jù)
2012第三屆中國廣州國際食品工業(yè)博覽會 | |
---|---|
展會面積 | 39280平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:39280平米;) |
2011第二屆中國廣州國際食品工業(yè)博覽會暨第七屆中國廣州國際食品交易展覽會 | |
展會面積 | 39280平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:39280平米;) |
2010第六屆中國廣州國際食品交易展覽會 | |
展會面積 | 9820平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:9820平米;) |
價格數(shù)據(jù)
2012第三屆中國廣州國際食品工業(yè)博覽會 | |
---|---|
標(biāo)攤價格 | 8300元 (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
標(biāo)攤價格 | 7800元 (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
特裝價格 | 860元/平米 (一類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
特裝價格 | 800元/平米 (二類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商標(biāo)攤價格 | 2300美元 (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商標(biāo)攤價格 | 2200美元 (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商特裝價格 | 300美元/平米 (一類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商特裝價格 | 280美元/平米 (二類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
2011第二屆中國廣州國際食品工業(yè)博覽會暨第七屆中國廣州國際食品交易展覽會 | |
標(biāo)攤價格 | 8300元 (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
標(biāo)攤價格 | 7800元 (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
特裝價格 | 860元/平米 (一類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
特裝價格 | 800元/平米 (二類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商標(biāo)攤價格 | 2300美元 (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商標(biāo)攤價格 | 2200美元 (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商特裝價格 | 300美元/平米 (一類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商特裝價格 | 280美元/平米 (二類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
2010第六屆中國廣州國際食品交易展覽會 | |
標(biāo)攤價格 | 8300元(9㎡) (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
標(biāo)攤價格 | 7800元(9㎡) (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
特裝價格 | 860元/平米 (一類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
特裝價格 | 800元/平米 (二類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商標(biāo)攤價格 | 2300美元(9㎡) (A類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商標(biāo)攤價格 | 2200美元(9㎡) (B類,一桌二椅、日光燈二盞、一塊楣板) |
外商特裝價格 | 300美元/平米 (一類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
外商特裝價格 | 280美元/平米 (二類,36平方米起租,無任何設(shè)施;施工管理費(fèi):20元/平方/展期) |
招商措施
合作媒體
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們??头Q:2119739037。
新展會預(yù)登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動聯(lián)絡(luò)您。
展會新聞
展館周邊酒店
更多>>食品飲品展會報(bào)告
- 食品飲品展會報(bào)告
- 食品飲品行業(yè)對展商Zui值得的展會
- 食品飲品行業(yè)展會按時間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 食品飲品行業(yè)近期展會列表
- 食品飲品行業(yè)對觀眾Zui值得的展會
- 食品飲品行業(yè)開展歷時Zui悠久的展會
- 食品飲品行業(yè)比較重要的未開展會
- 食品飲品行業(yè)展出面積Zui大的展會
- 食品飲品行業(yè)Zui貴的展會
- 食品飲品行業(yè)展會按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 食品飲品行業(yè)對觀眾最值得的展會
- 食品飲品行業(yè)開展歷時最悠久的展會
- 食品飲品行業(yè)展出面積最大的展會
- 食品飲品行業(yè)對展商最值得的展會
- 食品飲品行業(yè)最貴的展會
- 食品飲品行業(yè)近期展會列表
- 食品飲品行業(yè)展會將在上?!霸选?/a>
- 食品飲品行業(yè)展會將在11月“扎堆”